| | | | | | |
---|
Datum | Ort | Turnier | Art | Platz | Paare | Platzierung - Punkte |
31.08.2024 | AUFSTIEG A | | | | | 5 - 120 |
31.08.2024 | Holm | Masters IV B Std | OT | 1 | 6 | 8 - 78 |
30.08.2024 | Holm | Masters IV B Std | OT | 2 | 8 | -2 - 2 |
25.08.2024 | Bad Bevensen | Masters IV B Std | OT | 8-10 | 12 | -1 - 8 |
24.08.2024 | Bad Bevensen | Masters IV B Std | OT | 11 | 18 | -1 - 10 |
03.08.2024 | Bonn | Masters IV B STD | OT | 3 | 5 | -1 - 17 |
01.05.2024 | Klein-Nordende | Masters IV B Std | OT | 4 | 8 | 0 - 19 |
28.04.2024 | Schleswig | Masters VI B Std | OT | 1 | 4 | 0 - 23 |
27.04.2024 | Flensburg | Masters IV B Std | OT | 1 | 3 | 1 - 26 |
06.04.2024 | Witten | Masters IV B Std | OT | 3 | 4 | 2 - 28 |
31.03.2024 | Holm | Mastes IV B Std | OT | 9-10 | 15 | 2 - 29 |
29.03.2024 | Holm | Masters IV B Std | OT | 6 | 14 | 2 - 34 |
24.03.2024 | Köln-Porz | Masters IV B Std | OT | 4 | 5 | 2 - 42 |
03.03.2024 | Glinde | Masters IV B Std | OT | 6 | 9 | 2 - 43 |
02.03.2024 | Glinde | Masters IV B Std | OT | 5 | 8 | 2 - 46 |
25.02.2024 | Sinsheim | Masters IV B Std | OT | 6 | 7 | 2 - 49 |
06.05.2023 | Witten | Masters IV B Std | OT | 2 | 4 | 2 - 50 |
09.04.2023 | Holm | Masters IV B Std | OT | 4 | 9 | 3 - 52 |
07.04.2023 | Holm | Masters IV B Std | OT | 4 | 9 | 3 - 57 |
19.02.23 | Oberhausen | Masters IV B Std | OT | 5 | 5 | 3 - 62 |
28.01.23 | Wuppertal | Masters IV B Std | OT | 4 | 8 | 3 - 62 |
07.03.20 | Münster | Sen IV B Std | LM | 5 | 7 | 3 - 91 |
29.02.20 | Koblenz | Sen IV B Std | OT / LM | 2 | 5 | 3 - 93 |
15.02.20 | Witten | Sen IV B Std | OT | 2 | 5 | 4 - 96 |
26.01.20 | Essen | Sen IV B Std | OT | 4 | 5 | 5 - 99 |
10.11.18 | AUFSTIEG B | | | | | |
10.11.18 | Bielefeld | Sen III C Std | OT | 5 | 17 | 10 - 154 |
04.11.18 | Leverkusen | Sen III C Std | OT | 9 | 12 | 9 - 142 |
03.11.18 | Leverkusen | Sen III C Std | OT | 7 - 8 | 12 | 9 - 139 |
18.08.18 | Bonn | Sen III C Std | OT | 4 | 6 | 9 - 135 |
17.06.18 | Aachen | Sen III C Std | OT | 6 | 8 | 8 - 133 |
16.06.18 | Aachen | Sen III C Std | OT | 4 | 7 | 8 - 131 |
20.05.018 | Trier | Sen III C Std | OT | 4 | 7 | 7 - 128 |
13.05.18 | Oldenburg | Sen III B Std | OT | 14 | 15 | 6 - 125 |
13.05.18 | Oldenburg | Sen III C Std | OT | 1 | 4 | 6 - 124 |
12.05.18 | Delmenhorst | Sen III B Std | OT | 11 | 17 | 5 - 121 |
12.05.18 | Delmenhorst | Sen III C Std | OT | 1 | 5 | 5 - 115 |
29.04.18 | Essen | Sen III C Std | LM | 6 | 15 | 4 - 111 |
21.04.18 | Hamm | Sen III C Std | OT | 7 | 9 | 4 - 102 |
02.04.18 | Heiligenhafen | Sen III C Std | OT | 8 | 19 | 4 - 100 |
01.04.18 | Heiligenhafen | Sen III C Std | OT | 10 | 22 | 4 - 89 |
30.03.18 | Heiligenhafen | Sen III C Std | OT | 13 - 14 | 29 | 4 - 77 |
11.03.18 | Köln | SEN III C Std | OT | 4 | 6 | 4 - 62 |
17.02.18 | Witten | SEN III C Std | OT | 4 | 11 | 3 - 60 |
01.08.17 | Vereins-wechsel | | | | | |
09.07.17 | Köln Rot-Gold | SEN III C Std | OT | 5 | 5 | 2 - 53 |
08.07.17 | Köln Rot-Gold | SEN III C Std | OT | 6 | 6 | 2 - 53 |
11.06.17 | Honnover | SEN III C Std | OT | 7-8 | 9 | 2 - 53 |
10.06.17 | Hannover | SEN III C Std | OT | 7 | 9 | 2 - 52 |
07.05.17 | Oldenburg | SEN III C Std | OT | 4 | 7 | 2 – 50 |
06.05.17 | Delmenhorst | SEN III C Std | OT | 4 | 5 | 47 |
01.01.17 | Vereins-wechsel | | | | | |
04.12.16 | Köln | SEN III C Std | OT | 18 | 20 | 46 |
27.11.16 | Fulda | SEN III C Std | OT | 6 | 10 | 44 |
19.11.16 | Leverkusen | SEN III C Std | OT | 11 | 12 | 40 |
16.10.16 | Bocholt | SEN III C Std | OT | 10 | 13 | 39 |
25.09.16 | Recklinghausen | SEN III C Std | OT | 8 | 14 | 36 |
18.09.16 | Werne | SEN III C Std | OT | 11-12 | 15 | 30 |
17.09.16 | Münster | SEN III C Std | OT | 7 | 14 | 27 |
04.06.16 | Koblenz | SEN III C Std | OT | 10 | 10 | 20 |
22.05.16 | Wiesbaden | SEN III C Std | OT | 6 | 10 | 20 |
21.05.16 | Wiesbaden | SEN III C Std | OT | 4 | 8 | 1 – 16 |
01.05.16 | Leverkusen | SEN III C Std | LM | 15 | 17 | 12 |
17.04.16 | Köln | SEN III D Std | OT | 1 | 11 | C |
17.04.16 | Köln | SEN III C Std | OT | 9 | 19 | 10 |
06.03.16 | Coesfeld | SEN III D Std | OT | 2 | 4 | |
05.03.16 | Remscheid | SEN II D Std | OT | 6 | 8 | 98 |
28.02.16 | Wuppertal | SEN II D Std | LM | 9 | 12 | 96 |
21.02.16 | Vellmar | SEN II D Std | OT | 4 | 8 | 93 |
21.02.16 | Vellmar | SEN III D Std | OT | 2 | 4 | 89 |
20.02.16 | Vellmar | SEN III D Std | OT | 3 | 6 | 87 |
20.02.16 | Vellmar | SEN II D Std | OT | 5 | 11 | 84 |
24.01.16 | Oberhausen | SEN III D Std | OT | 5 | 14 | 78 |
09.01.16 | Dortmund | SEN III D Std | OT | 3 | 10 | 69 |
09.01.16 | Dortmund | SEN II D Std | OT | 4 | 12 | 62 |
20.12.15 | Siegburg | SEN III D Std | OT | 4 | 7 | 54 |
15.11.15 | Werne | SEN III D Std | OT | 3 | 10 | 51 |
14.11.15 | Münster | SEN III D Std | OT | 4 | 11 | 44 |
08.11.15 | Bielefeld | SEN III D Std | OT | 3 | 13 | 37 |
25.10.15 | Köln | SEN III D Std | OT | 2 | 10 | 27 |
25.10.15 | Köln | SEN II D Std | OT | 6 | 10 | 19 |
17.10.15 | Witten-Annen | SEN III D Std | OT | 1 | 7 | 15 |
26.09.15 | Nideggen-Schmidt | SEN II D Std | OT | 2 | 4 | 9 |
19.09.15 | Remscheid | SEN III D Std | OT | 2 | 9 | 7 |
WordPress Data Table
Die Tanzseite